- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
Descripción
¿Cómo se mi talle de casco?
Medir en centímetros la circunsferencia de la cabeza a la altura de la frente y a continuación ver el equivalente en la siguiente tabla:
Talle | Tamaño |
XS | 53-54 |
S | 55-56 |
M | 57-58 |
L | 59-60 |
XL | 61-62 |
XLL | 63-64 |
Información adicional
Peso | 1.180 kg |
---|---|
Fabricante | MT |
Color | Amarillo, Gris, Rojo |
Diseño | Projectile |
Alerón extraíble | Si |
Estilo | Integral |
Incluye gafa solar | No |
Material | Fibra de carbono |
Incluye pinlock | Si |
Modelo Visor | MT-V-29 |
Talla | S, M, L, XL, 2XL |
Modelo de casco | KRE+ |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.